カターレ富山2024年 公式戦
2024年明治安田J3リーグ
| 節 | 日時 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | | | 順位 |
| 1 | 2/25 | YSCC横浜 | △1-1 | カターレ富山 | ニッパツ三ツ沢球技場 | プレビュー | レビュー | 9 |
| 2 | 3/2 | カマタマーレ讃岐 | △0-0 | カターレ富山 | Pikaraスタジアム | プレビュー | レビュー | 11 |
| 3 | 3/9 | カターレ富山 | △1-1 | 奈良クラブ | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー | 9 |
| 4 | 3/17 | ヴァンラーレ八戸 | ●2-0 | カターレ富山 | プライフーズスタジアム | プレビュー | レビュー | 14 |
| 5 | 3/20 | カターレ富山 | ○1-0 | ツエーゲン金沢 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー | 10 |
| 6 | 3/24 | 福島ユナイテッドFC | △0-0 | カターレ富山 | とうほう・みんなのスタジアム | プレビュー | レビュー | 10 |
| 7 | 3/30 | FC琉球 | ●3-1 | カターレ富山 | タピック県総ひやごんスタジアム | プレビュー | 前・後 | 13 |
| 8 | 4/6 | カターレ富山 | ○1-0 | ギラヴァンツ北九州 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 11 |
| 9 | 4/10 | FC岐阜 | △1-1 | カターレ富山 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | | | 11 |
| 10 | 4/14 | カターレ富山 | ○2-0 | ガイナーレ鳥取 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 9 |
| 11 | 4/28 | 松本山雅FC | ●3-1 | カターレ富山 | サンプロ アルウィン | | | 12 |
| 12 | 5/3 | カターレ富山 | △1-1 | テゲバジャーロ宮崎 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 12 |
| 13 | 5/6 | FC今治 | ○0-2 | カターレ富山 | 今治里山スタジアム | | | 7 |
| 14 | 5/18 | カターレ富山 | ○2-0 | FC大阪 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 8 |
| 15 | 6/2 | アスルクラロ沼津 | ●1-0 | カターレ富山 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | | | 8 |
16 | 6/9 | カターレ富山 | 延期 | いわてグルージャ盛岡 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 17 | 6/16 | カターレ富山 | △1-1 | 大宮アルディージャ | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 12 |
| 18 | 6/22 | AC長野パルセイロ | ○2-3 | カターレ富山 | 長野Uスタジアム | | | 11 |
| 16 | 6/26 | カターレ富山 | ○3-0 | いわてグルージャ盛岡 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 5 |
| 19 | 6/29 | カターレ富山 | △0-0 | SC相模原 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 7 |
| 20 | 7/6 | FC大阪 | △0-0 | カターレ富山 | 東大阪市花園ラグビー場 | | | 7 |
| 21 | 7/13 | カターレ富山 | ○3-0 | FC琉球 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | 5 |
| 22 | 7/21 | いわてグルージャ盛岡 | ○0-1 | カターレ富山 | いわぎんスタジアム | | | 4 |
| 23 | 7/27 | カターレ富山 | | AC長野パルセイロ | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 24 | 8/17 | ギラヴァンツ北九州 | | カターレ富山 | ミクニワールドスタジアム北九州 | | | |
| 25 | 8/24 | カターレ富山 | | 松本山雅FC | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 26 | 8/31 | カターレ富山 | | アスルクラロ沼津 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 27 | 9/8 | 奈良クラブ | | カターレ富山 | ロートフィールド奈良 | | | |
| 28 | 9/14 | カターレ富山 | | YSCC横浜 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 29 | 9/22 | ツエーゲン金沢 | | カターレ富山 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | | | |
| 30 | 9/29 | カターレ富山 | | カマタマーレ讃岐 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 31 | 10/6 | カターレ富山 | | FC今治 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 32 | 10/12 | テゲバジャーロ宮崎 | | カターレ富山 | いちご宮崎新富スタジアム | | | |
| 33 | 10/20 | カターレ富山 | | 福島ユナイテッドFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 34 | 10/27 | ガイナーレ鳥取 | | カターレ富山 | Axisバードスタジアム | | | |
| 35 | 11/2 | SC相模原 | | カターレ富山 | 相模原ギオンスタジアム | | | |
| 36 | 11/10 | カターレ富山 | | FC岐阜 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 37 | 11/17 | カターレ富山 | | ヴァンラーレ八戸 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | | | |
| 38 | 11/24 | 大宮アルディージャ | | カターレ富山 | NACK5スタジアム大宮 | | | |
2024年天皇杯
| | 日時 | | スコア | | 会場 | | |
| 1回戦 | 3/13 | カターレ富山 | ○3-0 | 関西大学 | 高岡スポーツコア | | 結果のみ |
| 2回戦 | 6/12 | ヴィッセル神戸 | ●0-2 | カターレ富山 | ノエビアスタジアム神戸 | プレビュー | レビュー |
2024年JリーグYBCルヴァンカップ
| | 日時 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 | | |
| 1回戦 | 3/13 | カターレ富山 | ○2-1 | モンテディオ山形 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー |
| 2回戦 | 4/24 | カターレ富山 | ○0-0(6-5) | 清水エスパルス | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー |
| 3回戦 | 5/22 | カターレ富山 | ○1-1(5-4) | ヴィッセル神戸 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー |
| PO1st | 6/5 | 北海道コンサドーレ札幌 | △1-1 | カターレ富山 | 札幌ドーム | プレビュー | レビュー |
| PO2nd | 6/9 | カターレ富山 | ●1-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | プレビュー | レビュー |