ライバルチェック第11弾やちゃ。今回は槙野智章監督率いる藤枝MYFCやちゃ。
新人監督槙野智章の挑戦
J2では4年目を迎える藤枝MYFCはよぉ、昨シーズンの終了で須藤大輔監督が退任したがやね。須藤監督は地元のチームである横浜FCの新監督に就任したがよ。
そんで藤枝MYFCを率いるのは、つい4年前まで現役だった元日本代表の槙野智章が監督に就任しとるちゃ。槙野は引退後にプロ指導ライセンスの取得を目指しながら、神奈川県リーグの品川SSの監督を務めていたがやけど、ライセンスを取得を経て、当時38歳で監督に就任したがやね。混戦のEAST-Bは5位で終了しとるちゃ。
真価を問われる新シーズンやけど、主力選手が大幅に抜けて、新戦力がたくさん入ってきているシーズンやけど、そこで槙野智章監督がどういうチームを作るのか興味深いところやちゃ。
カターレとの対戦成績
それでは対戦成績やちゃ。
これまでのリーグ戦での対戦成績は、カターレ富山が12勝、藤枝MYFCが4勝、引き分けが3試合となっとるちゃ。通算得点はカターレが30得点、藤枝が17得点やちゃね。
2025シーズンはJ2で初めて対戦し、富山県総合運動公園陸上競技場での試合は藤枝が1-0、藤枝総合運動公園サッカー場での試合はカターレが1-0で勝利して、1勝1敗やったじゃ。
| 試合日 | 大会 | ホーム | スコア | アウェイ | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月4日 | J2 | 藤枝MYFC | 0-1 | カターレ富山 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
| 2025年6月15日 | J2 | カターレ富山 | 0-1 | 藤枝MYFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 2022年10月16日 | J3 | カターレ富山 | 1-4 | 藤枝MYFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 2022年4月17日 | J3 | 藤枝MYFC | 0-2 | カターレ富山 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
| 2021年8月28日 | J3 | カターレ富山 | 2-1 | 藤枝MYFC | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
藤枝MYFCに所属していたカターレの選手
藤枝MYFCとの対戦が古巣対戦になるカターレの選手はこちらやちゃ。
| Po | 名前 | 在籍年 | 出場試合数 | ゴール数 |
| FW | 吉平翼 | 2019年~2020年 | 31試合 | 11得点 |
現在のカターレで藤枝に所属した経験があるのは吉平翼やちゃ。2019年は大分トリニータからの育成型期限付き移籍、2020年は完全移籍で藤枝に加入し、2020シーズンにはJ3で30試合11得点を記録したがやね。2021年に藤枝からカターレへ完全移籍で加入しとるちゃ。当時は石﨑信弘監督がカターレの監督になったタイミングやっただけに、安藤由翔、姫野宥弥と共に後を追って移籍したような形になったのう。
過去を遡ると、遠藤敬佑、安藤由翔、姫野宥弥、川上エドオジョン智慧らが両クラブに所属した経験を持っとるちゃ。遠藤敬佑は2017年に藤枝からカターレへ移籍した後、2018年の途中に藤枝へ復帰。安藤由翔は2021年に藤枝からカターレへ加入し、姫野宥弥も藤枝でプレーした翌年の2021年にカターレへ加入したがやね。
メンバーと移籍情報
26/27シーズン選手一覧(8/6現在)
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日(年齢) | 前所属 | 在籍年 | HG選手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 🇯🇵 田口潤人 | 1996年9月28日(29歳) | レノファ山口FC |
2017年 2026年2月- |
– | |
| 21 | 🇯🇵 ジョーンズ・レイ | 2002年5月4日(24歳) | 立正大学 | 2025年- | – | ||
| 24 | 🇯🇵 吉田舜 | 1998年11月17日(27歳) | 浦和レッズ | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 31 | 🇯🇵 栗栖汰志 | 2006年9月17日(19歳) | 柏レイソルU-18 | 2025年- | – | ||
| DF | 2 | 🇯🇵 松田佳大 | 2000年5月17日(26歳) | 徳島ヴォルティス | 2026年7月- | – | 新加入 |
| 3 | 🇯🇵 鈴木翔太 | 1996年11月21日(29歳) | 東京学芸大学 | 2019年- | – | 藤枝市出身 | |
| 4 | 🇯🇵 中川創C | 1999年6月1日(27歳) | ジュビロ磐田 | 2023年8月- | – | 2023年は期限付き移籍 | |
| 5 | 🇯🇵 楠本卓海 | 1995年12月10日(30歳) | 水戸ホーリーホック | 2025年- | – | ||
| 6 | 🇯🇵 岡本拓也 | 1992年6月18日(34歳) | 大分トリニータ | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 16 | 🇯🇵 森侑里 | 2000年8月8日(25歳) | FC琉球OKINAWA | 2025年- | – | ||
| 19 | 🇯🇵 近藤優成 | 2003年10月2日(22歳) | 国士舘大学 | 2026年2月- | – | ||
| 22 | 🇯🇵 久富良輔 | 1991年3月19日(35歳) | 栃木SC | 2020年- | – | 副キャプテン | |
| 25 | 🇯🇵 中村涼 | 2002年7月20日(24歳) | 札幌大学 | 2025年- | – | 2024年は特別指定選手 | |
| 28 | 🇯🇵 大森彗斗 | 2003年1月4日(23歳) | 国士舘大学 | 2025年- | – | ||
| MF | 8 | 🇯🇵 角田恵風 | 2003年8月3日(23歳) | 柏レイソル | 2026年7月- | – |
新加入 期限付き移籍 |
| 13 | 🇯🇵 中村優斗 | 2003年10月19日(22歳) | 立正大学 | 2026年2月- | – | 2025年は特別指定選手として在籍 | |
| 14 | 🇯🇵 三木仁太 | 2003年8月21日(22歳) | 関西大学 | 2026年2月- | – | 2025年は特別指定選手として在籍 | |
| 15 | 🇯🇵 杉田真彦 | 1995年6月16日(31歳) | ソニー仙台FC | 2020年- | – | 静岡市出身 | |
| 23 | 🇯🇵 梶川諒太 | 1989年4月17日(37歳) | 東京ヴェルディ | 2024年- | – | ||
| 26 | 🇯🇵 河本大雅 | 2006年7月23日(20歳) | AIE国際高校 | 2025年- | – | 2024年は特別指定選手として在籍 | |
| 30 | 🇯🇵 芹生海翔 | 2006年2月2日(20歳) | 鹿児島城西高等学校 | 2024年- | – | ||
| 41 | 🇯🇵 上畑佑平士 | 1998年7月25日(28歳) | 福島ユナイテッドFC | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 48 | 🇯🇵 行友祐翔 | 2007年2月6日(19歳) | 鹿屋体育大学 | 2026年4月- | – | ||
| 66 | 🇯🇵 長尾優斗 | 2001年8月31日(24歳) | 水戸ホーリーホック | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 77 | 🇯🇵 北原槙 | 2009年7月7日(17歳) | FC東京 | 2026年7月- | – |
新加入 期限付き移籍 |
|
| 97 | 🇯🇵 青木俊輔 | 2003年1月8日(23歳) | ロアッソ熊本 | 2026年7月- | – |
新加入 期限付き移籍 |
|
| FW | 7 | 🇯🇵 松木駿之介 | 1996年10月24日(29歳) | ガイナーレ鳥取 | 2025年- | – | |
| 10 | 🇯🇵 菊井悠介 | 1999年9月17日(26歳) | 松本山雅FC | 2026年2月- | – | ||
| 11 | 🇯🇵 真鍋隼虎 | 2004年1月2日(22歳) | 明治大学 | 2026年2月- | – | ||
| 17 | 🇯🇵 川本梨誉 | 2001年6月11日(25歳) | FC岐阜 | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 18 | 🇯🇵 沼田駿也 | 1999年4月19日(27歳) | FC町田ゼルビア | 2026年7月- | – | 新加入 | |
| 20 | 🇯🇵 金本毅騎 | 2004年7月30日(22歳) | セレッソ大阪 | 2026年7月- | – |
新加入 期限付き移籍 |
|
| 37 | 🇯🇵 渡邉幸汰 | 2004年6月12日(22歳) | 駒澤大学在学中 | 2026年7月- | – | 特別指定選手 |
移籍情報
IN|新加入
| 日付 | 位置 | 選手 | 移籍元 | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/27 | MF | 長尾 優斗 | 水戸ホーリーホック | 完全移籍 |
| 2026/6/26 | DF | 松田 佳大 | 京都サンガF.C. | 完全移籍 |
| 2026/6/26 | MF | 北原 槙 | FC東京 | 期限付き移籍 |
| 2026/6/26 | FW | 川本 梨誉 | FC岐阜 | 完全移籍 |
| 2026/6/25 | FW | 金本 毅騎 | セレッソ大阪 | 期限付き移籍 |
| 2026/6/22 | MF | 上畑 佑平士 | 福島ユナイテッドFC | 完全移籍 |
| 2026/6/20 | GK | 吉田 舜 | 浦和レッズ | 完全移籍 |
| 2026/6/19 | MF | 青木 俊輔 | V・ファーレン長崎 | 期限付き移籍 |
| 2026/6/17 | FW | 沼田 駿也 | FC町田ゼルビア | 完全移籍 |
| 2026/6/16 | DF | 岡本 拓也 | 大分トリニータ | 完全移籍 |
| 2026/6/16 | MF | 角田 恵風 | 柏レイソル | 期限付き移籍 |
| 2026/3/30 | FW | 渡邉 幸汰 | 駒澤大学 | 特別指定選手 |
OUT|退団・移籍
| 日付 | 位置 | 選手 | 移籍先 | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/20 | FW | 矢村 健 | ジェフユナイテッド千葉 | 完全移籍 |
| 2026/6/28 | FW | 閑田 隼人 | FC岐阜 | 期限付き移籍 |
| 2026/6/28 | MF | 岡澤 昂星 | セレッソ大阪 | 期限付き移籍終了 |
| 2026/6/27 | DF | 永野 修都 | FC東京 | 期限付き移籍終了 |
| 2026/6/24 | MF | 松下 佳貴 | 栃木SC | 完全移籍 |
| 2026/6/21 | MF | 浅倉 廉 | ベガルタ仙台 | 完全移籍 |
| 2026/6/20 | MF | 金子 翔太 | 松本山雅FC | 完全移籍 |
| 2026/6/20 | FW | 久保 征一郎 | 水戸ホーリーホック | 期限付き移籍終了 |
| 2026/6/19 | MF | 川上 エドオジョン 智慧 | ブラウブリッツ秋田 | 期限付き移籍 |
| 2026/6/19 | MF | 世瀬 啓人 | 栃木SC | 期限付き移籍 |
| 2026/6/11 | GK | 北村 海 チディ | 徳島ヴォルティス | 完全移籍 |
| 2026/6/7 | FW | 山崎 絢心 | タンピネス・ローバーズFC | 期限付き移籍 |
主力選手が結構引き抜かれているちゃね。エース格の矢村健、浅倉廉の2人はキッツいところやけど、中盤は岡澤昂星が期限付き移籍期間満了になってて、守護神の北村海チディも引き抜かれてしまっとるがで、今回の百年構想リーグ後の移籍市場ではかなり様変わりする印象が強いやろう。
同時に獲得しとるのは岐阜のエースだった川本を獲得しとるし、長年福島の中盤を支えていた上畑も獲得しとるのう。若い選手では北原槙、金本毅騎、角田惠風を獲得しとって、相変わらず移籍市場の立ち回り方が興味深いチームながやね。期限付き移籍先として、はたまたJ3からはステップアップ先として、凄く評価されているのが分かるやろう。
フォーメーション

仙台戦のスタメンはこんな感じやったじゃ。基本的にはシステムは昨シーズンとは変わらない感じやちゃね。それぞれ主力メンバーが入れ替わったところは新戦力が入っとるちゃ。
こうやって見ていると、補強のポイントが抜け目ない感じであんまし戦力的に落ちている感じはしないやろう。むしろ、百年構想リーグではチーム最多の6ゴールを決めた真鍋が残っているがで、攻撃力に関しては相変わらずといえるところやちゃ。長いシーズンブレなく戦っていくところは一つの鍵になりそうやちゃね。
今シーズンの対戦予定
さて、今季の藤枝MYFCとの対戦はこの日程になっとるちゃ。
J2リーグ
| 節 | 試合日 | 試合開始 | H/A | 試合会場 | イベント | 放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 8月29日(土) | 18:30 | HOME | 富山県総合運動公園陸上競技場 | DAZN | |
| 第26節 | 3月13日(土)or14日(日) | 未定 | AWAY | 藤枝総合運動公園サッカー場 | DAZN |
第4節に対戦予定やちゃ。開幕戦は黒星のカターレはここから調子を上げていくことが求められるしよぉ、開幕戦はベガルタ仙台に勝利しとる藤枝MYFCはこの調子を継続していきたいところやろう。楽しみやちゃ。

コメント