2025年シーズンメンバー
選手
| Po | No | 名前 | 生年月日 | 前所属 | 在籍年 |
| GK | 1 | 田川知樹 | 2002年9月18日 | 横浜Fマリノス | 2023年〜 |
| 21 | 大久保択生 | 1989年9月18日 | いわてグルージャ盛岡 | 2025年〜 | |
| 31 | 🇰🇷コ・ボンジョ | 2002年2月15日 | サガン鳥栖 | 2025年 | |
| 42 | 平尾駿輝(HG) | 2003年8月12日 | 履正社高 | 2022年〜 | |
| DF | 2 | 吉田新 | 2000年6月29日 | 湘南ベルマーレ | 2025年〜 |
| 4 | 神山京右 | 2000年1月2日 | 東洋大 | 2022年〜 | |
| 5 | 今瀬淳也 | 1993年1月3日 | 水戸ホーリーホック | 2018年〜 | |
| 13 | 深澤壯太 | 2003年3月20日 | 中京大 | 2025年〜 | |
| 23 | 西矢慎平 | 2001年8月11日 | 京都産業大 | 2024年〜 | |
| 26 | 鍋田純志 | 2000年1月2日 | 桐蔭横浜大 | 2023年〜 | |
| 40 | 竹内豊 | 2003年1月21日 | 法政大 | 2025年〜 | |
| 47 | 川上優樹 | 1997年7月28日 | ザスパ群馬 | 2024年〜 | |
| 88 | 濱託巳 | 1996年9月16日 | アスルクラロ沼津 | 2025年〜 | |
| MF | 6 | 瀬良俊太 | 2001年10月11日 | 筑波大 | 2024年〜 |
| 7 | 佐々木陽次 | 1992年7月2日 | 徳島ヴォルティス | 2017年〜 | |
| 8 | 松岡大智(HG) | 1999年1月23日 | 国士館大 | 2021年〜 | |
| 14 | 浦十藏 | 2004年5月14日 | ヴィッセル神戸 | 2025年〜 | |
| 15 | 🇧🇷ガブリエル・エンリケ(HG) | 2002年7月24日 | 京都共栄学園高 | 2022年〜 | |
| 16 | 末木裕也 | 1997年5月16日 | 法政大 | 2020年〜 | |
| 17 | 井上直輝 | 1997年8月5日 | ブラウブリッツ秋田 | 2025年〜 | |
| 18 | 伊藤拓巳 | 2000年7月29日 | 東海学園大 | 2023年〜 | |
| 20 | 大山武蔵 | 1998年9月11日 | FC大阪 | 2022年〜 | |
| 22 | 椎名伸志 | 1991年10月15日 | 松本山雅FC | 2015年7月〜 | |
| 24 | 河井陽介 | 1989年8月4日 | ファジアーノ岡山FC | 2024年〜 | |
| 25 | 亀田歩夢 | 2006年12月19日 | 流通経済大学付属柏高 | 2025年〜 | |
| 28 | 布施谷翔 | 2000年9月21日 | FC町田ゼルビア | 2024年〜 | |
| 33 | 髙橋馨希 | 2001年6月16日 | 法政大 | 2024年〜 | |
| 34 | 竹中元汰 | 2003年1月25日 | 関西福祉大 | 2025年〜 | |
| FW | 9 | 碓井聖生 | 2001年7月20日 | 中京大 | 2024年〜 |
| 10 | 松田力 | 1995年1月22日 | 愛媛FC | 2021年6月〜 | |
| 27 | 吉平翼 | 1998年1月5日 | 藤枝MYFC | 2021年〜 | |
| 39 | 古川真人 | 2001年11月14日 | 東京ヴェルディ | 2024年8月〜 | |
| 58 | 武颯 | 1995年7月17日 | FC大阪 | 2020年 2025年〜 |
監督・スタッフ
| 役職 | 名前 | 生年月日 | 前職 | 在籍年 |
| 監督 | 小田切道治 | 1978年9月2日 | カターレ富山 ヘッドコーチ | 2022年9月〜 |
| ヘッドコーチ | 倉貫一毅 | 1978年11月10日 | YSCC横浜 監督 | 2025年〜 |
| コーチ | 西村俊寛 | 1973年10月15日 | SC相模原U-18 監督 | 2025年〜 |
| GKコーチ | 沖田政夫 | 1976年6月10日 | 東京ヴェルディ GKコーチ | 2025年〜 |
| フィジカルコーチ | 菊池忍 | 1970年7月7日 | 🇨🇳青島西海岸足球倶楽部 フィジカルコーチ | 2025年〜 |
| 分析兼アシスタントコーチ | 中尾唯人 | 2000年8月29日 | JAPANサッカーカレッジ | 2023年〜 |
| チーフトレーナー | 山本和恒 | 1967年1月18日 | 2025年〜 | |
| フィジオセラピスト | 山田将希 | 1989年6月19日 | 2025年〜 | |
| トレーナー | 平泉直哉 | 1996年4月26日 | 2025年〜 | |
| 主務 | 谷口怜平 | 2002年9月19日 | 2024年〜 | |
| 副務 | 白崎嵩晴 | 2002年8月16日 | 2024年〜 |
移籍
加入
2024年〜2025年オフシーズン
| GK | 大久保択生 | いわてグルージャ盛岡 | 期限付き移籍 |
| GK | コ・ボンジョ | サガン鳥栖 | 期限付き移籍 |
| DF | 酒井崇一 | ザスパ群馬 | |
| DF | 濱託巳 | アスルクラロ沼津 | |
| DF | 吉田新 | 湘南ベルマーレ | 期限付き移籍 |
| DF | 深澤壯太 | 中京大 | |
| DF | 竹内豊 | 法政大 | |
| MF | 浦十藏 | ヴィッセル神戸 | 育成型期限付き移籍 |
| MF | 植田啓太 | 横浜Fマリノス | |
| MF | 竹中元汰 | 関西福祉大 | |
| MF | 溝口駿 | 法政大 | |
| MF | 亀田歩夢 | 流通経済大学付属柏高 | |
| FW | 松田力 | 愛媛FC | |
| FW | 武颯 | FC大阪 |
放出
2024年〜2025年オフシーズン
| GK | 齋藤和希 | 東邦チタニウム | |
| DF | 大迫暁 | FC刈谷 | |
| MF | 坪川潤之 | SHIBUYA CITY FC | |
| MF | 脇本晃成 | ベルガロッソいわみ | |
| MF | 荒井悠汰 | FC東京 | 期限付き移籍期間満了により復帰 |
| MF | 安光将作 | RB大宮アルディージャ | |
| FW | 🇧🇷マテウス・レイリア | ヴァンフォーレ甲府 | |
| FW | 松本孝平 | ヴァンフォーレ甲府 | 期限付き移籍期間満了により復帰 →FC大阪へ完全移籍 |
期限付き加入中の選手
| Po | 名前 | 所属元 | 期間 |
| GK | 田川知樹 | 横浜Fマリノス | 2023年3月〜2026年1月31日 |
| GK | 大久保択生 | いわてグルージャ盛岡 | 2025年〜2026年1月31日 |
| GK | コ・ボンジョ | サガン鳥栖 | 2025年〜2026年1月31日 |
| DF | 吉田新 | 湘南ベルマーレ | 2025年〜2026年1月31日 |
| MF | 布施谷翔 | FC町田ゼルビア | 2024年〜2026年1月31日 |
| FW | 古川真人 | 東京ヴェルディ | 2024年8月〜2025年1月31日 |
